诚实 善良 同情 爱心 快乐 帮助 慷慨 耐心 勇气 和平 感谢 礼貌 责任 Truthfulness Kindness Compassion Love Joyfulness Helpfulness Generosity Patience Courage Peacefulness Thankfulness Courtesy Responsibility(记录始于2003,部分仅供家庭成员阅览)
归档
| 2010年 | |||
| 1月 (63) | 2月 (69) | 3月 (33) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2009年 | |||
| 1月 (46) | 2月 (37) | 3月 (57) | 4月 (78) |
| 5月 (60) | 6月 (57) | 7月 (51) | 8月 (44) |
| 9月 (51) | 10月 (60) | 11月 (55) | 12月 (58) |
| 2008年 | |||
| 1月 (31) | 2月 (33) | 3月 (40) | 4月 (32) |
| 5月 (31) | 6月 (31) | 7月 (40) | 8月 (33) |
| 9月 (64) | 10月 (66) | 11月 (34) | 12月 (57) |
| 2007年 | |||
| 1月 (18) | 2月 (33) | 3月 (33) | 4月 (22) |
| 5月 (25) | 6月 (30) | 7月 (41) | 8月 (41) |
| 9月 (28) | 10月 (29) | 11月 (34) | 12月 (36) |
| 2006年 | |||
| 1月 (15) | 2月 (23) | 3月 (23) | 4月 (32) |
| 5月 (18) | 6月 (36) | 7月 (28) | 8月 (28) |
| 9月 (31) | 10月 (39) | 11月 (27) | 12月 (38) |
| 2005年 | |||
| 1月 (6) | 2月 (9) | 3月 (9) | 4月 (19) |
| 5月 (18) | 6月 (21) | 7月 (17) | 8月 (23) |
| 9月 (17) | 10月 (18) | 11月 (9) | 12月 (18) |
| 2004年 | |||
| 1月 (4) | 2月 (8) | 3月 (8) | 4月 (8) |
| 5月 (7) | 6月 (11) | 7月 (6) | 8月 (19) |
| 9月 (17) | 10月 (17) | 11月 (20) | 12月 (18) |
| 2003年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (2) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (4) | 8月 (9) |
| 9月 (2) | 10月 (18) | 11月 (4) | 12月 (12) |
| 2002年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (1) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2001年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (1) |
